.
Rastebergets Ciko 03379/01 | Aspelund's Zayk 03844/93 | N JCH N UCH Fjelloa's Kim 24272/86 |
Aspelund's Aya 12900/87 | ||
Kløftåsens Senta 21827/93 | Kalvsjølia's Bass 07665/89 | |
Skollenborg's Pia 18565/85 | ||
Himalaya 09091/02 | N JCH Gordvalls Charm S18649/2000 | Tarzan 09159/95 |
Svitjods Merca S28990/95 | ||
Ayla 06943/97 | N UCH N JCH Frylia's Max 29825/89 | |
Aya 14342/93 |